Trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng giá Gạo tham khảo được cập nhật liên tục, mới nhất nhằm cung cấp cho quý khách những thông tin hữu ích về các sản phẩm gạo chất lượng và giá cả hợp lý nhất.
( Bảng giá này có tính tham khảo, sẽ có sự thay đổi theo thị trường hàng ngày. Vui lòng liên hệ Sđt: 0916 000 266 để nhận được giá chính xác nhất):
GẠO ĐẶC SẢN ĐÓNG TÚISTT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Gạo Tám Thơm Điện Biên | Dẻo, thơm cơm | 21,000 |
2 | Gạo Tám Xoan Hải Hậu | Dẻo mềm, thơm, đậm cơm | 21,000 |
3 | Gạo Lài Miên Campuchia | Dẻo mềm, thơm, ngọt cơm | 26,500 |
4 | Gạo Hạt Ngọc Thái | Dẻo, thơm cơm | 20,000 |
5 | Gạo Campuchia nhập khẩu | Dẻo thơm, đậm cơm | 25,000 |
6 | Gạo Đặc Sản Bông Lúa Vàng | Dẻo thơm, đậm cơm | 21,000 |
7 | Gạo Tứ Quý | Dẻo mềm, ngọt, thơm cơm | 21,000 |
8 | Gạo ST24 | Dẻo, thơm cơm | 26,000 |
9 | Gạo ST25 | Dẻo, thơm cơm | 28,000 |
10 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | Thơm, mềm cơm | 17,000 |
GẠO DẺO - THƠMSTT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Gạo Thơm Jasmin | Dẻo, thơm cơm | 15,000 |
2 | Gạo Thơm Lài | Dẻo vừa, thơm nhẹ | 15,000 |
3 | Gạo Bắc Hương | Dẻo mềm, thơm, ngọt cơm | 22,000 |
4 | Gạo Hương Lài | Dẻo vừa, thơm nhẹ | 13,500 |
5 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | Dẻo ngọt, mềm cơm | 17,000 |
6 | Gạo Thơm Mỹ | Dẻo vừa, thơm nhẹ | 15,000 |
7 | Gạo Đài Loan Sữa | Dẻo ngọt, thơm cơm | 19,000 |
8 | Gạo Nàng Hoa | Dẻo dai, thơm cơm | 16,000 |
9 | Gạo Lài Sữa | Dẻo mềm, thơm cơm | 16,000 |
10 | Gạo Thơm Thái | Dẻo vừa, mềm cơm | 14,000 |
11 | Gạo dẻo 64 | Dẻo, mềm cơm | 13,000 |
12 | Gạo Lài Nhật | Dẻo, mềm cơm | 15,000 |
13 | Gạo Hữu Cơ | Dẻo ngọt, thơm cơm | 25,000 |
14 | Gạo Thái Nhập Khẩu | Dẻo mềm, thơm ngọt cơm | 18,000 |
15 | Gạo Lài Sữa Thái | Dẻo mềm, ngọt cơm | 18,000 |
16 | Gạo Hương Lài Sữa | Dẻo, thơm ngọt cơm | 25,000 |
17 | Gạo Đài Loan | Dẻo, thơm cơm | 17,000 |
GẠO NỞ - XỐP MỀMSTT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Gạo Thơm Thái Xốp | Xốp mềm cơm | 14,000 |
2 | Gạo Bụi Sữa | Xốp, nở, khô cơm | 13,000 |
3 | Gạo 504 | Nở, xốp, tơi cơm | 13,000 |
4 | Gạo 64 Thơm Dứa | Xốp, mềm cơm | 13,000 |
5 | Gạo Hàm Châu | Nở, xốp cơm | 14,000 |
6 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | Xốp, mềm, thơm cơm | 17,000 |
7 | Gạo Sari | Nở, xốp, mềm cơm | 15,000 |
8 | Gạo 504 Cũ | Xốp, nở, khô cơm | 14,000 |
9 | Gạo 404 | Nở, xốp, khô cơm | 12,000 |
10 | Gạo Hàm Châu Cũ | Nở, xốp, khô cơm | 14,500 |
11 | Gạo Sa Mơ Cũ | Xốp, nở, mềm cơm | 15,500 |
12 | Gạo Móng Chim | Xốp, mềm, thơm cơm | 18,500 |
13 | Gạo Nàng Hoa Cũ | Không dẻo, không khô | 18,000 |
14 | Gạo Lứt Huyết Rồng | Nở, mềm, thơm cơm | 30,000 |
GẠO TẤMSTT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Tấm Tài Nguyên | Xốp, mềm | 14,000 |
2 | Tấm Thơm | Dẻo, mềm thơm | 14,000 |
3 | Tấm Sữa | Dẻo vừa, thơm nhẹ | 13,500 |
4 | Tấm Nở | Xốp, nở | 13,000 |
5 | Tấm Sóc | Xốp, nở mềm | 13,000 |
GẠO NẾPSTT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Nếp Cái Hoa Vàng | Dẻo, thơm, đậm cơm | 26,000 |
2 | Nếp Bắc | Dẻo, thơm | 20,000 |
3 | Nếp Lá | Dẻo, thơm | 16,500 |
4 | Nếp Nhung | Dẻo, thơm | 30,000 |
5 | Nếp Ngỗng | Dẻo, thơm | 18,500 |
6 | Nếp Sáp | Dẻo, thơm | 16,500 |
Trân trọng kính chào Quý Khách !